Провод обмоточный ПСДКТ 1,6х6,30 доставляется в Санкт-Петербург и по Ленинградской области посредством транспортных компаниий (доставка от нашего склада до терминала транспортной компании в Санкт-Петербурге бесплатна).
| Пробивное напряжение для круглого/прямоугольного кабеля, В | 350-450/400-550 |
| Нижний предел температуры окружающей среды, °С | -60 |
| Верхний предел нагрева жил | +200 °С |
| Эксплуатационный ресурс | 20000 часов |
Дополнительную информацию о наличии кабеля и сроках доставки вы можете узнать по телефону 8 800 300-82-54. Наш калькулятор веса кабеля поможет определить объем и вес вашего заказа, что влияет на стоимость доставки ПСДКТ 1,6х6,30 .
| Наименование | Цена за метр | Метры | |
|---|---|---|---|
| ПСДКТ 1 | от 12,75 руб* | ||
| ПСДКТ 1,06 | от 13,52 руб* | ||
| ПСДКТ 1,08 | от 13,77 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12 | от 14,28 руб* | ||
| ПСДКТ 1,18 | от 15,05 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25 | от 15,95 руб* | ||
| ПСДКТ 1,32 | от 16,83 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4 | от 17,85 руб* | ||
| ПСДКТ 1,45 | от 18,50 руб* | ||
| ПСДКТ 1,5 | от 19,13 руб* | ||
| ПСДКТ 1,56 | от 18,96 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6 | от 19,44 руб* | ||
| ПСДКТ 1,7 | от 20,66 руб* | ||
| ПСДКТ 1,8 | от 21,87 руб* | ||
| ПСДКТ 1,9 | от 23,09 руб* | ||
| ПСДКТ 2 | от 24,30 руб* | ||
| ПСДКТ 2,12 | от 25,76 руб* | ||
| ПСДКТ 2,24 | от 27,21 руб* | ||
| ПСДКТ 2,36 | от 28,68 руб* | ||
| ПСДКТ 2,44 | от 29,64 руб* | ||
| ПСДКТ 2,5 | от 30,38 руб* | ||
| ПСДКТ 2,65 | от 32,21 руб* | ||
| ПСДКТ 2,8 | от 34,02 руб* | ||
| ПСДКТ 3 | от 36,45 руб* | ||
| ПСДКТ 3,15 | от 38,28 руб* | ||
| ПСДКТ 3,28 | от 39,86 руб* | ||
| ПСДКТ 3,35 | от 40,71 руб* | ||
| ПСДКТ 3,55 | от 43,14 руб* | ||
| ПСДКТ 3,75 | от 45,57 руб* | ||
| ПСДКТ 4 | от 48,60 руб* | ||
| ПСДКТ 4,1 | от 49,82 руб* | ||
| ПСДКТ 4,5 | от 50,63 руб* | ||
| ПСДКТ 4,75 | от 53,45 руб* | ||
| ПСДКТ 5 | от 56,25 руб* | ||
| ПСДКТ 0,9х2,12 | от 23,18 руб* | ||
| ПСДКТ 0,9х2,24 | от 24,50 руб* | ||
| ПСДКТ 0,9х2,36 | от 25,80 руб* | ||
| ПСДКТ 0,9х2,50 | от 27,35 руб* | ||
| ПСДКТ 0,9х2,65 | от 28,98 руб* | ||
| ПСДКТ 0,9х2,80 | от 30,62 руб* | ||
| ПСДКТ 0,9х3 | от 32,81 руб* | ||
| ПСДКТ 0,95х2,24 | от 25,86 руб* | ||
| ПСДКТ 0,95х2,50 | от 28,86 руб* | ||
| ПСДКТ 0,95х2,80 | от 32,33 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х2,12 | от 25,76 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х2,24 | от 27,21 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х2,36 | от 28,68 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х2,50 | от 30,38 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х2,65 | от 32,21 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х2,80 | от 34,02 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х3 | от 36,45 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х3,15 | от 38,28 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х3,35 | от 40,71 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х3,55 | от 43,14 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х3,75 | от 45,57 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х4 | от 48,60 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х4,25 | от 51,65 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х4,50 | от 50,63 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х4,75 | от 53,45 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х5 | от 56,25 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х5,30 | от 59,63 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х5,60 | от 63,00 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х6 | от 67,50 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х6,30 | от 70,88 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х6,70 | от 75,38 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х7,10 | от 79,88 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х7,50 | от 84,38 руб* | ||
| ПСДКТ 1,0х8 | от 90,00 руб* | ||
| ПСДКТ 1,06х2,24 | от 28,85 руб* | ||
| ПСДКТ 1,06х2,50 | от 32,21 руб* | ||
| ПСДКТ 1,06х2,80 | от 36,06 руб* | ||
| ПСДКТ 1,06х3,15 | от 40,58 руб* | ||
| ПСДКТ 1,06х3,55 | от 45,72 руб* | ||
| ПСДКТ 1,06х4 | от 51,51 руб* | ||
| ПСДКТ 1,06х4,50 | от 53,67 руб* | ||
| ПСДКТ 1,06х5 | от 59,63 руб* | ||
| ПСДКТ 1,06х5,60 | от 66,78 руб* | ||
| ПСДКТ 1,06х6,30 | от 75,14 руб* | ||
| ПСДКТ 1,06х7,10 | от 84,68 руб* | ||
| ПСДКТ 1,06х8 | от 95,40 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х2,12 | от 28,85 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х2,24 | от 30,48 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х2,36 | от 32,12 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х2,50 | от 34,02 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х2,65 | от 36,06 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х2,80 | от 38,10 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х3 | от 40,83 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х3,15 | от 42,87 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х3,35 | от 45,59 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х3,55 | от 48,32 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х3,75 | от 51,03 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х4 | от 54,44 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х4,25 | от 53,55 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х4,50 | от 56,70 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х4,75 | от 59,85 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х5 | от 63,00 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х5,30 | от 66,78 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х5,60 | от 70,56 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х6 | от 75,60 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х6,30 | от 79,38 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х6,70 | от 84,42 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х7,10 | от 89,46 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х7,50 | от 94,50 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х8 | от 100,80 руб* | ||
| ПСДКТ 1,12х8,50 | от 91,40 руб* | ||
| ПСДКТ 1,18х2,24 | от 32,12 руб* | ||
| ПСДКТ 1,18х2,50 | от 35,85 руб* | ||
| ПСДКТ 1,18х2,80 | от 40,14 руб* | ||
| ПСДКТ 1,18х3,15 | от 45,17 руб* | ||
| ПСДКТ 1,18х3,55 | от 50,90 руб* | ||
| ПСДКТ 1,18х4 | от 53,10 руб* | ||
| ПСДКТ 1,18х4,50 | от 59,75 руб* | ||
| ПСДКТ 1,18х5 | от 66,38 руб* | ||
| ПСДКТ 1,18х5,60 | от 74,34 руб* | ||
| ПСДКТ 1,18х6,30 | от 83,64 руб* | ||
| ПСДКТ 1,18х7,10 | от 94,26 руб* | ||
| ПСДКТ 1,18х8 | от 90,63 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х2,12 | от 32,21 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х2,24 | от 34,02 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х2,36 | от 35,85 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х2,50 | от 37,97 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х2,65 | от 40,25 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х2,80 | от 42,53 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х3 | от 45,57 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х3,15 | от 47,84 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х3,35 | от 50,88 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х3,55 | от 53,91 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х3,75 | от 52,74 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х4 | от 56,25 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х4,25 | от 59,76 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х4,50 | от 63,29 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х4,75 | от 66,80 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х5 | от 70,32 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х5,30 | от 74,54 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х5,60 | от 78,75 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х6 | от 84,38 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х6,30 | от 88,59 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х6,70 | от 94,22 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х7,10 | от 99,84 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х7,50 | от 90,00 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х8 | от 96,00 руб* | ||
| ПСДКТ 1,25х8,50 | от 102,00 руб* | ||
| ПСДКТ 1,32х2,24 | от 35,93 руб* | ||
| ПСДКТ 1,32х2,50 | от 40,10 руб* | ||
| ПСДКТ 1,32х2,80 | от 44,91 руб* | ||
| ПСДКТ 1,32х3,15 | от 50,52 руб* | ||
| ПСДКТ 1,32х3,55 | от 52,73 руб* | ||
| ПСДКТ 1,32х4 | от 59,40 руб* | ||
| ПСДКТ 1,32х4,50 | от 66,83 руб* | ||
| ПСДКТ 1,32х5 | от 74,25 руб* | ||
| ПСДКТ 1,32х5,60 | от 83,16 руб* | ||
| ПСДКТ 1,32х6,30 | от 93,56 руб* | ||
| ПСДКТ 1,32х7,10 | от 89,97 руб* | ||
| ПСДКТ 1,32х8 | от 101,37 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х2,12 | от 36,06 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х2,24 | от 38,10 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х2,36 | от 40,14 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х2,50 | от 42,53 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х2,65 | от 45,08 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х2,80 | от 47,63 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х3 | от 51,03 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х3,15 | от 53,58 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х3,35 | от 52,77 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х3,55 | от 55,92 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х3,75 | от 59,07 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х4 | от 63,00 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х4,25 | от 66,95 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х4,50 | от 70,88 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х4,75 | от 74,82 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х5 | от 78,75 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х5,30 | от 83,48 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х5,60 | от 88,20 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х6 | от 94,50 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х6,30 | от 99,23 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х6,70 | от 90,05 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х7,10 | от 95,43 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х7,50 | от 100,80 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х8 | от 107,52 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х8,50 | от 114,24 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х9 | от 120,96 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х9,50 | от 127,68 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х10 | от 134,40 руб* | ||
| ПСДКТ 1,4х10,60 | от 142,47 руб* | ||
| ПСДКТ 1,5х2,24 | от 40,83 руб* | ||
| ПСДКТ 1,5х2,50 | от 45,57 руб* | ||
| ПСДКТ 1,5х2,80 | от 51,03 руб* | ||
| ПСДКТ 1,5х3,15 | от 53,16 руб* | ||
| ПСДКТ 1,5х3,55 | от 59,91 руб* | ||
| ПСДКТ 1,5х4 | от 67,50 руб* | ||
| ПСДКТ 1,5х4,50 | от 75,95 руб* | ||
| ПСДКТ 1,5х5 | от 84,38 руб* | ||
| ПСДКТ 1,5х5,60 | от 94,50 руб* | ||
| ПСДКТ 1,5х6,30 | от 90,72 руб* | ||
| ПСДКТ 1,5х7,10 | от 102,24 руб* | ||
| ПСДКТ 1,5х8 | от 115,20 руб* | ||
| ПСДКТ 1,5х9 | от 129,60 руб* | ||
| ПСДКТ 1,5х10 | от 144,00 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х2,24 | от 43,55 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х2,36 | от 45,89 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х2,50 | от 48,60 руб* | ||
| ПСДКТ 1,60х2,65 | от 51,51 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х2,80 | от 54,44 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х3 | от 54,00 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х3,15 | от 56,70 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х3,35 | от 60,30 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х3,55 | от 63,90 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х3,75 | от 67,50 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х4 | от 72,00 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х4,25 | от 76,50 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х4,50 | от 81,00 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х4,75 | от 85,50 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х5 | от 90,00 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х5,30 | от 95,40 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х5,60 | от 100,80 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х6 | от 92,16 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х6,30 | от 96,77 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х6,70 | от 102,92 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х7,10 | от 109,05 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х7,50 | от 115,20 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х8 | от 122,88 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х8,50 | от 130,56 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х9 | от 138,24 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х9,50 | от 145,92 руб* | ||
| ПСДКТ 1,6х10 | от 153,60 руб* | ||
| ПСДКТ 1,7х2,50 | от 51,65 руб* | ||
| ПСДКТ 1,7х2,80 | от 53,55 руб* | ||
| ПСДКТ 1,7х3,15 | от 60,24 руб* | ||
| ПСДКТ 1,7х3,55 | от 67,89 руб* | ||
| ПСДКТ 1,7х4 | от 76,50 руб* | ||
| ПСДКТ 1,7х4,50 | от 86,07 руб* | ||
| ПСДКТ 1,7х5 | от 95,63 руб* | ||
| ПСДКТ 1,7х5,60 | от 91,40 руб* | ||
| ПСДКТ 1,7х6,30 | от 102,81 руб* | ||
| ПСДКТ 1,7х7,10 | от 115,88 руб* | ||
| ПСДКТ 1,7х8 | от 130,56 руб* | ||
| ПСДКТ 1,7х9 | от 146,88 руб* | ||
| ПСДКТ 1,7х10,0 | от 163,20 руб* | ||
| ПСДКТ 1,8х2,50 | от 50,63 руб* | ||
| ПСДКТ 1,8х2,65 | от 53,67 руб* | ||
| ПСДКТ 1,8х2,80 | от 56,70 руб* | ||
| ПСДКТ 1,8х3 | от 60,75 руб* | ||
| ПСДКТ 1,8х3,15 | от 63,80 руб* | ||
| ПСДКТ 1,8х3,35 | от 67,85 руб* | ||
| ПСДКТ 1,8х3,55 | от 71,90 руб* | ||
| ПСДКТ 1,8х3,75 | от 75,95 руб* | ||
| ПСДКТ 1,8х4 | от 81,00 руб* | ||
| ПСДКТ 1,8х4,25 | от 86,07 руб* | ||
| ПСДКТ 1,8х4,50 | от 91,13 руб* | ||
| ПСДКТ 1,8х4,75 | от 96,20 руб* | ||
| ПСДКТ 1,8х5 | от 86,40 руб* | ||
| ПСДКТ 1,8х5,30 | от 91,59 руб* | ||
| ПСДКТ 1,8х5,60 | от 96,77 руб* | ||
| ПСДКТ 1,8х6 | от 103,68 руб* | ||
| ПСДКТ 1,8х6,30 | от 108,87 руб* |
Провод ПСДКТ 1,6х6,30 представляет собой обмоточный провод, использующий стеклянные нити в своей конструкции. Основная особенность данного провода заключается в наличии двух слоёв стеклянных нитей, что обеспечивает повышенную прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Дополнительно провод обработан кремнийорганическим лаком, что улучшает его изоляционные характеристики и стойкость к термическим воздействиям.
Этот провод имеет утонённую изоляцию, что делает его особенно подходящим для применения в условиях ограниченного пространства. Благодаря высокому пробивному напряжению, составляющему от 350 до 450 В для круглого кабеля и от 400 до 550 В для прямоугольного, провод обеспечивает надежное функционирование даже в сложных электросетях. Температурные характеристики провода также впечатляют — он может работать при температурах от -60 °C до +200 °C, что делает его универсальным решением для различных климатических условий.
С эксплуатационным ресурсом в 20 000 часов провод ПСДКТ 1,6х6,30 демонстрирует долговечность и надежность. Это обозначает, что он подходит для использования в длительных проектах, где требуется минимальное обслуживание и высокие стандарты качества. Безусловно, при покупке этого провода компания «Альфа Кабель» предлагает гарантии, подтверждающие его надежность.
При обращении в компанию «Альфа Кабель» клиенты могут рассчитывать на множество преимуществ. Во-первых, наличие собственного склада позволяет обеспечить быструю реализацию заказов, что особенно актуально для оптовых покупателей. Это означает, что, заказывая провод ПСДКТ 1,6х6,30, можно быть уверенным в получении необходимого объёма продукции в минимальные сроки.
Во-вторых, компания предлагает конкурентоспособные цены на свою продукцию. Практически каждый клиент может найти оптимальный вариант по стоимости, что делает процесс покупки более выгодным. В дополнение к этому, регулярные обновления прайс-листа и специальные предложения позволяют следить за актуальными ценами и не упустить возможность купить провод по привлекательной цене.
Помимо выгодных условий, «Альфа Кабель» также гарантирует высокое качество своих товаров. Каждый провод проходит контроль качества, что подтверждает его соответствие стандартам безопасности и надежности. Благодаря этому, клиенты могут быть уверены, что их заказ будет выполнен в полном объёме и на высоком уровне.
Заказать провод ПСДКТ 1,6х6,30 достаточно просто. Для этого необходимо ознакомиться с информацией на сайте компании и выбрать оптимальные условия. Процесс оформления заказа проходит быстро и удобно, что позволяет клиентам не тратить время на лишние действия. Компания «Альфа Кабель» делает все возможное, чтобы клиент мог легко оформить заказ на провод и получить его в короткие сроки.
Клиенты могут выбрать различные варианты доставки, что позволяет подобрать наиболее удобный способ получения продукции. Независимо от того, требуется ли вам небольшая партия или оптовая закупка, компания предложит выгодные условия. Также имеется возможность обратной связи для уточнения всех деталей и повышения качества обслуживания.
Таким образом, покупая провод ПСДКТ 1,6х6,30 в компании «Альфа Кабель», клиенты могут рассчитывать на качественный продукт, высокие стандарты облуживания и прозрачные условия сделки. Убедитесь в этом сами и осуществите свой заказ уже сегодня!
«Центр Автомобильных Перевозок» (ООО «ЦАП»)
«Транспортная компания ТАТ»
Компания «ПЭК»
«ЖелДорЭкспедиция»
Группа компаний «Альфа Кабель» предлагает купить Провод ПСДКТ 1,6х6,30 в Санкт-Петербурге от производителя. Вы можете оформить заказ самостоятельно через специальную форму, либо заказать обратный звонок для получения консультации у наших менеджеров.
Получите бесплатную консультацию по телефону
Ежемесячно поставляем кабельную продукцию для промышленных предприятий, строительных организаций и монтажных компаний. Ниже представлены примеры выполненных поставок за последние периоды.
| Дата | Компания | Продукция | Метраж |
|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | ООО «Полар Групп» | СПОВнг-HF 1х150 | 1313 м |
| 12.09.2026 | ООО «ДВ-Гарант» | АКВВГЭнг-LS 4х6 | 1372 м |
| 26.09.2026 | ООО «Славный Град» | КМПЭВнг 19х0,75 | 2964 м |